4.2.10.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.482 | 7.032 | 5.821 | 1.888 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.201 | 6.476 | 6.776 | 7.076 |
Totaal lasten | 18.420 | 15.245 | 14.334 | 10.701 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -221 | -221 | -221 | -221 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.203 | -6.945 | -5.734 | -1.801 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 |
Totaal baten | -12.515 | -9.257 | -8.046 | -4.113 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.516 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 279 | 87 | 87 | 87 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.109 | 4.384 | 4.684 | 4.984 |
Totaal saldo | 5.904 | 5.988 | 6.288 | 6.588 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Naar verwachting worden de lopende grondexploitaties woningbouw/niet-bedrijventerreinen m.u.v. Almelo Noordoost per ultimo 2028 volledig afgesloten.
8.3 Wonen en bouwen
In de perspectiefnota 2026-2029 is jaarlijks, gedurende zes jaar, 300.000 euro beschikbaar gesteld voor de dekking van de structureel oplopende kapitaallasten van de investeringen van de investeringsagenda stedelijke ontwikkeling.