4.2.10.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.046 | 1.693 | 1.737 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.104 | 4.983 | 10.482 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.986 | 6.169 | 6.201 |
Totaal lasten | 12.136 | 12.845 | 18.420 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -351 | -320 | -221 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -177 | -4.600 | -10.203 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.388 | -1.575 | -2.092 |
Totaal baten | -3.917 | -6.495 | -12.515 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.695 | 1.373 | 1.517 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 927 | 384 | 279 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.598 | 4.593 | 4.109 |
Totaal saldo | 8.219 | 6.350 | 5.904 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2024. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten.
8.3 Wonen en bouwen
De daling van de lasten tussen 2025 en 2024 wordt voor het grootste deel verklaard door de middelen en projecten voor stedelijke ontwikkeling. Verder is de kostenonderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen geactualiseerd en zijn de tarieven voor de omgevingsvergunningen hierop aangepast.
De hogere baten in 2024 in vergelijking met 2025 worden veroorzaakt door een incidentele stijging van het aantal bouwaanvragen in 2024.