4.2.8.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.401 | 10.853 | 10.852 | 10.851 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 61.106 | 61.143 | 61.167 | 61.182 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.873 | 12.488 | 12.026 | 11.352 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.349 | 5.443 | 5.537 | 5.631 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.300 | 5.300 | 5.299 | 5.299 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.239 | 10.237 | 10.237 | 10.237 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 5.645 | 2.954 | 2.719 | 2.666 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4.315 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 386 | 386 | 386 | 386 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.884 | 21.083 | 19.776 | 19.353 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 22.673 | 22.397 | 21.674 | 21.150 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 540 | 540 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | 300 | 300 | 300 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.982 | 11.982 | 11.982 | 11.982 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | 597 | 597 | 597 | 597 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Totaal lasten | 203.388 | 197.804 | 195.193 | 193.628 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -391 | -43 | -43 | -43 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -49.518 | -49.518 | -49.518 | -49.518 |
6.4 WSW en beschut werk | -468 | -478 | -482 | -483 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | - | - | - | - |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.712 Begeleiding (WMO) | - | - | - | - |
6.713 Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - |
6.791 PGB Wmo | - | - | - | - |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | - |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -75 | -75 | -75 | -75 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | - |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | - | - | - |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - |
Totaal baten | -51.444 | -51.107 | -51.111 | -51.112 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.010 | 10.810 | 10.809 | 10.808 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.588 | 11.625 | 11.649 | 11.664 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.406 | 12.010 | 11.544 | 10.869 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.349 | 5.443 | 5.537 | 5.631 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.300 | 5.300 | 5.299 | 5.299 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.244 | 9.242 | 9.242 | 9.242 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 5.645 | 2.954 | 2.719 | 2.666 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4.315 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 386 | 386 | 386 | 386 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.887 | 21.086 | 19.779 | 19.356 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 22.673 | 22.397 | 21.674 | 21.150 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 540 | 540 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | 300 | 300 | 300 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | 597 | 597 | 597 | 597 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Totaal saldo | 151.944 | 146.698 | 144.082 | 142.516 |
Bedragen x 1.000 euro
De indeling van de taakvelden is aan verandering onderhevig door aanpassingen van het Rijk. Omwille van de leesbaarheid- en vergelijkingsdoeleinden hebben wij onderstaande tabel opgenomen.
Saldo per onderdeel | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 11.010 | 10.810 | 10.809 | 10.808 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.706 | 8.706 | 8.706 | 8.706 |
Participatie | 29.343 | 29.078 | 28.729 | 28.164 |
Wmo | 25.431 | 22.727 | 22.491 | 22.438 |
Jeugd | 56.109 | 54.032 | 52.002 | 51.055 |
Beschermd wonen / Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 |
Coördinatie en beleid Wmo / Jeugd | 2.885 | 2.885 | 2.885 | 2.885 |
Totaal saldo | 151.944 | 146.698 | 144.082 | 142.516 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
Samenkracht en burgerparticipatie
De baten en lasten dalen door het vervallen van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026.
Participatie
Begeleide participatie
De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.
Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds.
Wmo
De daling in de lasten is te verklaren door de opgenomen besparingsmaatregelen conform het financieel meerjarenperspectief.
Jeugd
De daling in de lasten is te verklaren door de opgenomen besparingsmaatregelen conform het financieel meerjarenperspectief.