4.2.8.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 17.901 | 20.470 | 11.401 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 91 | 2.280 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | 3.514 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 5.519 | 2.127 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 56.875 | 61.825 | 61.106 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.882 | 12.498 | 12.873 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.155 | 5.321 | 5.349 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 6.514 | 5.362 | 5.300 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.255 | 9.668 | 10.239 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 9.326 | 11.185 | 5.645 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.975 | 3.835 | 4.315 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.507 | 182 | 386 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 1.091 | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 6.792 | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 1.786 | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.221 | - | - |
6.73a Pleegzorg | 2.318 | - | - |
6.73b Gezinsgericht | 902 | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.273 | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | 265 | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 17.638 | 2.644 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 180 | 22.242 | 22.884 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | 813 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 22.699 | 22.673 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 9.321 | 2.437 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 539 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | - | 285 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 9.374 | 11.900 | 11.982 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 5.435 | 6.383 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | - | 3.442 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | - | 453 | 597 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.430 | - | - |
6.82b Jeugdreclassering | 895 | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | 1.745 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | 1.574 | 1.520 |
Totaal lasten | 195.462 | 215.424 | 203.388 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.117 | -9.347 | -391 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -44.941 | -49.592 | -49.518 |
6.4 WSW en beschut werk | -560 | -567 | -468 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -290 | - | - |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -16 | - | - |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -965 | -995 | -995 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -248 | - | - |
6.713 Dagbesteding (WMO) | - | - | - |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -3 | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | -204 | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - |
6.73a Pleegzorg | - | - | - |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -577 | - | - |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | - | 3 | 3 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - |
6.791 PGB Wmo | - | - | - |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -96 | -75 | -75 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | - | - |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - |
Totaal baten | -57.016 | -60.573 | -51.444 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.784 | 11.123 | 11.010 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 91 | 2.280 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | 3.514 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 5.519 | 2.127 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.934 | 12.233 | 11.588 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.323 | 11.932 | 12.406 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.864 | 5.321 | 5.349 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 6.498 | 5.362 | 5.300 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.290 | 8.673 | 9.244 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 9.078 | 11.185 | 5.645 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.975 | 3.835 | 4.315 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.505 | 182 | 386 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 887 | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 6.792 | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 1.786 | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.221 | - | - |
6.73a Pleegzorg | 2.318 | - | - |
6.73b Gezinsgericht | 902 | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.273 | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | 265 | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 17.061 | 2.644 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 180 | 22.245 | 22.887 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | 813 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 22.699 | 22.673 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 9.321 | 2.437 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 539 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | - | 285 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 9.278 | 11.825 | 11.907 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 5.435 | 6.383 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | - | 3.442 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | - | 453 | 597 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.430 | - | - |
6.82b Jeugdreclassering | 895 | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | 1.745 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | 1.574 | 1.520 |
Totaal saldo | 138.446 | 154.851 | 151.944 |
Bedragen x 1.000 euro
De indeling van de taakvelden is aan verandering onderhevig door aanpassingen van het Rijk. Omwille van de leesbaarheid- en vergelijkingsdoeleinden is onderstaande tabel opgenomen.
Saldo per onderdeel | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.784 | 11.123 | 11.010 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.611 | 7.921 | 8.706 |
Participatie | 30.121 | 29.486 | 29.343 |
Wmo | 28.887 | 29.776 | 25.431 |
Jeugd | 50.331 | 55.018 | 56.109 |
Beschermd wonen / Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 14.713 | 18.207 | 18.459 |
Coördinatie en beleid Wmo / Jeugd | - | 3.319 | 2.885 |
Totaal saldo | 138.446 | 154.851 | 151.944 |
Verschillen
Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil bij de baten en lasten wordt grotendeels verklaard door incidentele projecten in 2024 en 2025, onder andere voor de opvang van vluchtelingen. De stijging van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
De stijging van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.
Participatie
Inkomensregelingen
We verwachten voor de inkomensregeling in 2026 een verlaging van het saldo door enerzijds reguliere prijs- en loonontwikkelingen en anderzijds door de besparingsopgave.
Begeleide participatie
Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd met onder andere de verwachte salarislasten van de sw-medewerkers en de dienstverleningsovereenkomst met Ontplooj.
Wmo
De begroting is geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met een volumestijging op Wmo vanuit demografische ontwikkelingen van 1,5%. De prijsindexatie is toegepast conform contractuele afspraken. De bijstellingen van -/- 4,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025 zijn als volgt te verklaren:
- Loon- en prijsontwikkelingen en demografische ontwikkelingen (+ 1,6 miljoen euro);
- Mutatie besparingsopgave (-/- 5,9 miljoen euro).
De afname in de begrote uitgaven voor de Wmo in 2026 vloeit grotendeels voort uit de besparingsmaatregelen zoals opgenomen in de begroting 2025 en de Perspectiefnota 2026–2029. In lijn met het financieel meerjarenperspectief en gemaakte beleidsmatige keuzes wordt gestuurd op een gerichtere en efficiëntere inzet van ondersteuning. Daarbij wordt binnen de bestaande kaders nadrukkelijk aandacht besteed aan een doelmatige toepassing van voorzieningen. Ook worden voorzieningen anders georganiseerd waarbij we meer inzetten op algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen.
Jeugd
De begroting is geactualiseerd. De bijstellingen ad. 1,1 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025 zijn als volgt te verklaren:
- Loon- en prijsontwikkelingen (+ 2,7 miljoen euro);
- Mutatie besparingsopgave (-/- 1,6 miljoen euro);
- Er is geen rekening gehouden met een volumestijging.
In 2026 werken we aan de hand van de besparingsmaatregelen (zoals opgenomen in de begroting 2025 en Perspectiefnota 2026-2029) toe naar een beperking van de toenemende uitgaven op Jeugdhulp. In de landelijke, regionale en lokale plannen werken we samen om de instroom in de Jeugdzorg en de voorzieningen te beperken.
Beschermd Wonen / Maatschappelijke- en vrouwenopvang
De begroting is geactualiseerd, waarbij de lasten zijn opgenomen op basis van actuele en verwachte ontwikkelingen.
Daarnaast worden de verschillen ten opzichte van de begroting 2025 mede verklaard doordat in die begroting incidentele posten zijn opgenomen, terwijl de begroting 2026 uitsluitend is opgebouwd uit structurele budgetten.
Coördinatie en beleid Wmo en Jeugd
De daling van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.