4.2.4.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.606 | 15.204 | 15.718 | 16.077 |
2.2 Parkeren | 2.805 | 2.417 | 2.593 | 2.593 |
2.3 Recreatieve havens | 67 | 67 | 67 | 67 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 193 | 250 | 249 | 249 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal lasten | 16.672 | 17.938 | 18.627 | 18.986 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -713 | -713 | -713 | -713 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal baten | -945 | -945 | -945 | -945 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.893 | 14.492 | 15.005 | 15.364 |
2.2 Parkeren | 2.758 | 2.369 | 2.545 | 2.545 |
2.3 Recreatieve havens | 52 | 52 | 52 | 52 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 24 | 81 | 80 | 80 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal saldo | 15.727 | 16.993 | 17.682 | 18.041 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
Door de verhoging van de jaarlijkse stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn en Stadskade nemen de lasten toe.