4.2.3.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.795 | 6.795 | 6.795 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
Totaal lasten | 9.547 | 9.547 | 9.547 | 9.547 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal baten | -45 | -45 | -45 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.795 | 6.795 | 6.795 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
Totaal saldo | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 9.502 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
Niet van toepassing.