4.2.3.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.310 | 6.606 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.473 | 3.195 | 2.752 |
Totaal lasten | 8.783 | 9.801 | 9.547 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -119 | -344 | -45 |
Totaal baten | -119 | -344 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.310 | 6.606 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.354 | 2.851 | 2.707 |
Totaal saldo | 8.664 | 9.457 | 9.502 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2026 verhoogd met 162.000 euro ten opzichte van 2025. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen.
- Openbare orde en veiligheid
De structurele extra personele inzet van veiligheid resulteert in 2025 in hogere lasten. De hogere baten zijn ontstaan als gevolg van subsidieverstrekking.
Het verschil bij de lasten wordt verklaard door incidentele projecten in 2024 en 2025.