4.2.11.3 Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Overhead lasten | 49.878 | 43.746 | 47.564 |
Overhead baten | -7.821 | -6.951 | -7.148 |
Totaal saldo overhead | 42.057 | 36.794 | 40.417 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Overhead lasten | 49.878 | 43.746 | 47.564 |
Overhead baten | -7.821 | -6.951 | -7.148 |
Totaal saldo overhead | 42.057 | 36.794 | 40.417 |
Bedragen x 1.000 euro