Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 111 | 111 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 136 | 136 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 111 | 111 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 136 | 136 |
Bedragen x 1.000 euro