Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | |
0.5 Treasury | -24.439 | -2.500 | -1.573 |
0.61 OZB woningen | -11.283 | -11.814 | -12.487 |
0.62 OZB niet-woningen | -15.502 | -16.592 | -18.585 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.157 | -1.689 | -1.689 |
0.64 Belastingen overig | -302 | -238 | -339 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -226.372 | -234.944 | -240.242 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -280.054 | -267.779 | -274.915 |
Bedragen x 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.