4.2.9.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.305 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
7.2 Riolering | 10.771 | 10.829 | 10.886 | 10.944 |
7.3 Afval | 8.117 | 8.272 | 8.419 | 8.356 |
7.4 Milieubeheer | 4.810 | 4.783 | 4.891 | 4.941 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 611 | 611 | 596 | 578 |
Totaal lasten | 28.614 | 28.446 | 28.744 | 28.770 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | -353 | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.492 | -13.561 | -13.630 | -13.699 |
7.3 Afval | -10.549 | -10.705 | -10.934 | -10.949 |
7.4 Milieubeheer | -1.382 | -1.382 | -1.382 | -1.382 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -488 | -488 | -488 | -488 |
Totaal baten | -26.264 | -26.136 | -26.434 | -26.518 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
7.2 Riolering | -2.721 | -2.732 | -2.744 | -2.756 |
7.3 Afval | -2.432 | -2.433 | -2.516 | -2.593 |
7.4 Milieubeheer | 3.428 | 3.401 | 3.509 | 3.559 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 123 | 123 | 108 | 90 |
Totaal saldo | 2.351 | 2.310 | 2.309 | 2.252 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
7.1 Volksgezondheid
De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 .