4.2.6.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 711 | 711 | 711 | 711 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.484 | 5.736 | 5.903 | 6.523 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
Totaal lasten | 13.692 | 14.944 | 15.111 | 15.731 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | -115 | -115 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.277 | -5.277 | -5.277 | -5.277 |
Totaal baten | -5.277 | -5.277 | -5.393 | -5.393 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 711 | 711 | 711 | 711 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.484 | 5.736 | 5.787 | 6.407 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
Totaal saldo | 8.415 | 9.667 | 9.718 | 10.338 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
In het Integraal Huisvestingsplan 2025-2028 zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten.