Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.431 | 4.463 | 4.463 | 4.463 |
0.2 Burgerzaken | 3.455 | 3.486 | 3.225 | 3.486 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 8.556 | 10.145 | 7.709 | 7.837 |
0.4 Overhead | 47.564 | 46.946 | 46.715 | 46.668 |
0.5 Treasury | -1.573 | -2.125 | -2.002 | -1.943 |
0.61 OZB woningen | 964 | 964 | 964 | 964 |
0.62 OZB niet-woningen | 114 | 114 | 114 | 114 |
0.63 Parkeerbelasting | 30 | 30 | 30 | 30 |
0.64 Belastingen overig | 207 | 207 | 207 | 207 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.720 | 16.237 | 26.785 | 37.662 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | 69.343 | 82.343 | 90.085 | 101.362 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.795 | 6.795 | 6.795 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
1 Veiligheid | 9.547 | 9.547 | 9.547 | 9.547 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.606 | 15.204 | 15.718 | 16.077 |
2.2 Parkeren | 2.805 | 2.417 | 2.593 | 2.593 |
2.3 Recreatieve havens | 67 | 67 | 67 | 67 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 193 | 250 | 249 | 249 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 16.672 | 17.938 | 18.627 | 18.986 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.641 | 3.680 | 947 | 946 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 348 | 348 | 348 | 348 |
3.4 Economische promotie | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
3 Economie | 5.038 | 7.077 | 4.343 | 4.343 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 711 | 711 | 711 | 711 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.484 | 5.736 | 5.903 | 6.523 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
4 Onderwijs | 13.692 | 14.944 | 15.111 | 15.731 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.093 | 3.584 | 3.549 | 3.549 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.402 | 1.455 | 1.493 | 1.547 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
5.4 Musea | 56 | 56 | 56 | 56 |
5.5 Cultureel erfgoed | 124 | 124 | 124 | 124 |
5.6 Media | 2.614 | 2.395 | 2.260 | 2.260 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.094 | 9.570 | 9.721 | 9.799 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.054 | 19.856 | 19.874 | 20.006 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.401 | 10.853 | 10.852 | 10.851 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 61.106 | 61.143 | 61.167 | 61.182 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.873 | 12.488 | 12.026 | 11.352 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.349 | 5.443 | 5.537 | 5.631 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.300 | 5.300 | 5.299 | 5.299 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.239 | 10.237 | 10.237 | 10.237 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 5.645 | 2.954 | 2.719 | 2.666 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4.315 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 386 | 386 | 386 | 386 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.884 | 21.083 | 19.776 | 19.353 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 22.673 | 22.397 | 21.674 | 21.150 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 540 | 540 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | 300 | 300 | 300 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.982 | 11.982 | 11.982 | 11.982 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | 597 | 597 | 597 | 597 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
6 Sociaal domein | 203.388 | 197.804 | 195.193 | 193.628 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.305 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
7.2 Riolering | 10.771 | 10.829 | 10.886 | 10.944 |
7.3 Afval | 8.117 | 8.272 | 8.419 | 8.356 |
7.4 Milieubeheer | 4.810 | 4.783 | 4.891 | 4.941 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 611 | 611 | 596 | 578 |
7 Volksgezondheid en milieu | 28.614 | 28.446 | 28.744 | 28.770 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.482 | 7.032 | 5.821 | 1.888 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.201 | 6.476 | 6.776 | 7.076 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 18.420 | 15.245 | 14.334 | 10.701 |
Totaal lasten | 384.768 | 393.201 | 395.858 | 403.074 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.977 | -1.977 | -1.977 | -1.977 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.720 | -6.763 | -4.327 | -4.327 |
0.4 Overhead | -7.148 | -7.280 | -7.392 | -7.496 |
0.5 Treasury | -1.573 | -1.572 | -971 | -971 |
0.61 OZB woningen | -12.487 | -13.179 | -13.902 | -14.310 |
0.62 OZB niet-woningen | -18.585 | -19.546 | -20.551 | -21.087 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.689 | -1.989 | -1.989 | -1.989 |
0.64 Belastingen overig | -339 | -339 | -339 | -339 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -240.242 | -245.989 | -246.055 | -254.399 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.037 | -1.827 | -3.238 | -3.266 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -292.797 | -300.460 | -300.740 | -310.160 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -713 | -713 | -713 | -713 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -945 | -945 | -945 | -945 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.126 | -3.396 | -865 | -865 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -212 | -212 | -212 | -212 |
3.4 Economische promotie | -541 | -541 | -541 | -541 |
3 Economie | -1.880 | -4.149 | -1.618 | -1.618 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | -115 | -115 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.277 | -5.277 | -5.277 | -5.277 |
4 Onderwijs | -5.277 | -5.277 | -5.393 | -5.393 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -480 | -23 | -1 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -286 | -286 | -286 | -286 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -766 | -309 | -287 | -287 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -391 | -43 | -43 | -43 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - | - |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -49.518 | -49.518 | -49.518 | -49.518 |
6.4 WSW en beschut werk | -468 | -478 | -482 | -483 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | - | - | - | - |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.712 Begeleiding (WMO) | - | - | - | - |
6.713 Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - |
6.791 PGB Wmo | - | - | - | - |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | - |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -75 | -75 | -75 | -75 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | - |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | - | - | - |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - |
6 Sociaal domein | -51.444 | -51.107 | -51.111 | -51.112 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | -353 | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.492 | -13.561 | -13.630 | -13.699 |
7.3 Afval | -10.549 | -10.705 | -10.934 | -10.949 |
7.4 Milieubeheer | -1.382 | -1.382 | -1.382 | -1.382 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -488 | -488 | -488 | -488 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.264 | -26.136 | -26.434 | -26.518 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -221 | -221 | -221 | -221 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.203 | -6.945 | -5.734 | -1.801 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -2.092 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.515 | -9.257 | -8.046 | -4.113 |
Totaal baten | -391.933 | -397.686 | -394.619 | -400.190 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.431 | 4.463 | 4.463 | 4.462 |
0.2 Burgerzaken | 1.478 | 1.509 | 1.248 | 1.509 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.835 | 3.383 | 3.382 | 3.510 |
0.4 Overhead | 40.417 | 39.666 | 39.323 | 39.173 |
0.5 Treasury | -3.145 | -3.697 | -2.973 | -2.914 |
0.61 OZB woningen | -11.523 | -12.215 | -12.938 | -13.346 |
0.62 OZB niet-woningen | -18.471 | -19.433 | -20.437 | -20.973 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.659 | -1.959 | -1.959 | -1.959 |
0.64 Belastingen overig | -132 | -132 | -132 | -132 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -238.442 | -244.189 | -244.255 | -252.599 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.683 | 14.410 | 23.547 | 34.396 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | -223.454 | -218.117 | -210.655 | -208.797 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.795 | 6.795 | 6.795 | 6.795 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
1 Veiligheid | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 9.502 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.893 | 14.492 | 15.005 | 15.364 |
2.2 Parkeren | 2.758 | 2.369 | 2.545 | 2.545 |
2.3 Recreatieve havens | 52 | 52 | 52 | 52 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 24 | 81 | 80 | 80 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 15.727 | 16.993 | 17.682 | 18.041 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 515 | 284 | 82 | 81 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 136 | 136 | 136 | 136 |
3.4 Economische promotie | 587 | 587 | 587 | 587 |
3 Economie | 3.158 | 2.927 | 2.725 | 2.724 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 711 | 711 | 711 | 711 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.484 | 5.736 | 5.787 | 6.407 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
4 Onderwijs | 8.415 | 9.667 | 9.718 | 10.338 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.613 | 3.560 | 3.548 | 3.548 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.116 | 1.170 | 1.207 | 1.261 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
5.4 Musea | 56 | 56 | 56 | 56 |
5.5 Cultureel erfgoed | 124 | 124 | 124 | 124 |
5.6 Media | 2.614 | 2.395 | 2.260 | 2.260 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.094 | 9.570 | 9.721 | 9.799 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.288 | 19.547 | 19.587 | 19.719 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.010 | 10.810 | 10.809 | 10.808 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.588 | 11.625 | 11.649 | 11.664 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.406 | 12.010 | 11.544 | 10.869 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.349 | 5.443 | 5.537 | 5.631 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.300 | 5.300 | 5.299 | 5.299 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.244 | 9.242 | 9.242 | 9.242 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 5.645 | 2.954 | 2.719 | 2.666 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4.315 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 386 | 386 | 386 | 386 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.887 | 21.086 | 19.779 | 19.356 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 22.673 | 22.397 | 21.674 | 21.150 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
6.791 PGB Wmo | 540 | 540 | 540 | 540 |
6.792 PGB Jeugd | 300 | 300 | 300 | 300 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 11.907 | 11.907 | 11.907 | 11.907 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 6.553 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
6.822 Jeugdreclassering | 597 | 597 | 597 | 597 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
6 Sociaal domein | 151.944 | 146.698 | 144.082 | 142.516 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
7.2 Riolering | -2.721 | -2.732 | -2.744 | -2.756 |
7.3 Afval | -2.432 | -2.433 | -2.516 | -2.593 |
7.4 Milieubeheer | 3.428 | 3.401 | 3.509 | 3.559 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 123 | 123 | 108 | 90 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2.351 | 2.310 | 2.309 | 2.252 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.516 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 279 | 87 | 87 | 87 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.109 | 4.384 | 4.684 | 4.984 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.904 | 5.988 | 6.288 | 6.588 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.165 | -4.485 | 1.239 | 2.884 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stortingen reserves | 8.482 | 8.552 | 6.044 | 6.044 |
Onttrekkingen reserves | -5.432 | -5.432 | -2.817 | -2.817 |
Totaal reserves | 3.050 | 3.120 | 3.227 | 3.227 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Begrotingssaldo | -4.115 | -1.365 | 4.466 | 6.111 |
Bedragen x 1.000 euro