Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2025 3,2% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,6% voor hun rekening, de Rijksoverheid 95,4%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel ongeveer 56 miljoen euro.

Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2025
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Mutatie | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting | -27.432 | -28.407 | -31.072 | -2.665 | V |
Afvalstoffenheffing | -9.094 | -9.310 | -9.552 | -242 | V |
Rioolheffing | -12.356 | -12.504 | -12.982 | -478 | V |
Parkeerbelasting | -2.098 | -1.978 | -1.978 | - | |
Omgevingsvergunning | -2.748 | -1.672 | -1.472 | 200 | N |
Leges publiekszaken en overig | -821 | -717 | -900 | -183 | V |
Begraafrechten | -433 | -478 | -478 | -0 | V |
Toeristenbelasting | -466 | -486 | -523 | -37 | V |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) | -182 | -226 | -191 | 35 | N |
Havengeld | -175 | -144 | -169 | -25 | V |
Precariobelasting | -144 | -100 | -200 | -100 | V |
Totaal | -55.949 | -56.022 | -59.517 | -3.495 | V |
Bedragen x 1.000 euro |